Guide achat auto
OPEL VECTRA (07/2005-01/2009)
Modèles
|
Articles
|
Photos
|
Vidéos
Pour consulter une fiche technique du véhicule opel vectra
Séléctionnez une énergie
-- énergie --
Diesel
Essence sans plomb
Séléctionnez le nombre de portes
-- Nombre de portes --
4
5
Séléctionnez une motorisation
-- motorisation --
Vectra 1.8
Vectra 1.8 Twinport
Vectra 1.9 CDTI 100
Vectra 1.9 CDTI 120
Vectra 1.9 CDTI 150
Vectra 2.2 Direct
Vectra 2.8 V6 Turbo
Vectra 2.8 V6 Turbo 280
Vectra 3.0 V6 CDTI 184
Choisissez une version
-- version --
Vectra 1.8 Essentia 5 portes (07/2005-07/2006)
Vectra 1.8 Edition 4 portes (07/2005-07/2006)
Vectra 1.8 Twinport Edition 4 portes (07/2006-06/2007)
Vectra 1.8 Twinport Edition 5 portes (07/2005-01/2009)
Vectra 1.9 CDTI 100 Essentia 4 portes (07/2005-07/2006)
Vectra 1.9 CDTI 100 Edition 5 portes (07/2005-01/2009)
Vectra 1.9 CDTI 100 Essentia 5 portes (07/2005-07/2006)
Vectra 1.9 CDTI 120 Cosmo 5 portes (07/2005-01/2009)
Vectra 1.9 CDTI 120 Edition 5 portes (07/2005-01/2009)
Vectra 1.9 CDTI 120 Edition 4 portes (07/2005-06/2007)
Vectra 1.9 CDTI 150 Cosmo 5 portes (06/2007-01/2009)
Vectra 1.9 CDTI 150 Edition A 5 portes (07/2006-06/2007)
Vectra 1.9 CDTI 150 Cosmo A 4 portes (07/2005-06/2007)
Vectra 1.9 CDTI 150 Cosmo 4 portes (07/2005-06/2007)
Vectra 1.9 CDTI 150 Edition 5 portes (07/2006-06/2007)
Vectra 1.9 CDTI 150 Cosmo 5 portes (07/2005-06/2007)
Vectra 1.9 CDTI 150 Cosmo A 5 portes (07/2005-01/2009)
Vectra 2.2 Direct Cosmo 4 portes (07/2005-06/2007)
Vectra 2.2 Direct Cosmo 5 portes (07/2005-01/2009)
Vectra 2.2 Direct Cosmo A 4 portes (07/2005-06/2007)
Vectra 2.2 Direct Cosmo A 5 portes (07/2005-01/2009)
Vectra 2.8 V6 Turbo OPC 5 portes (12/2005-07/2006)
Vectra 2.8 V6 Turbo 280 OPC 5 portes (07/2006-06/2007)
Vectra 2.8 V6 Turbo 280 OPC A 5 portes (07/2006-06/2007)
Vectra 2.8 V6 Turbo 280 OPC 5 portes (06/2007-01/2009)
Vectra 2.8 V6 Turbo 280 OPC A 5 portes (06/2007-01/2009)
Vectra 3.0 V6 CDTI 184 Cosmo 5 portes (07/2005-01/2009)
Vectra 3.0 V6 CDTI 184 Cosmo A 5 portes (07/2005-01/2009)